AROW RACE SIZE CHART
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 580 |
| B | 510 | 520 | 536 | 549 | 575 | 587 |
| C | 116 | 123.3 | 134.1 | 148.9 | 172.1 | 200.7 |
| D | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E (°) | 70.8° | 71.4° | 72° | 72.8° | 73° | 73° |
| F (°) | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| G | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| H | 572.2 | 577 | 583.5 | 589.3 | 602 | 620.5 |
| I | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| J | 971.6 | 976.4 | 983 | 989.1 | 1001.9 | 1020.5 |
| K | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Reach | 365 | 372 | 380 | 388 | 396 | 407 |
| Stack | 517 | 526 | 538 | 554 | 576 | 604 |
| Standover | 702 | 727 | 752 | 779 | 805 | 841 |
| Fork Trail | 72.4 | 68.4 | 64.6 | 59.6 | 58.4 | 58.4 |
Raw Frame Weight
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 820 ±25g | 835 ±25g | 850 ±25g | 870 ±25g | 890 ±25g | 910 ±25g |