ARDEN GEO CHART
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
3XL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 425 | 450 | 475 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| B | 504 | 516 | 533 | 554 | 571 | 584 | 597 |
| C | 106.9 | 120.6 | 135.2 | 149.1 | 165.9 | 188.5 | 209.4 |
| D | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E (°) | 71.0 | 71.3 | 72.1 | 72.6 | 73.2 | 73.3 | 73.3 |
| F (°) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| G | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| H | 574 | 584 | 586 | 595 | 599 | 611 | 624 |
| I | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| J | 973 | 983 | 986 | 995 | 999 | 1011 | 1024 |
| K | 52 | 52 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |
| Reach | 365 | 373 | 381 | 390 | 397 | 403 | 410 |
| Stack | 508 | 522 | 538 | 553 | 570 | 592 | 612 |
| Stand Over | 717 | 736 | 761 | 784 | 809 | 835 | 859 |
| Trail | 63.1 | 61.2 | 60.3 | 57.2 | 56.6 | 55.9 | 55.9 |
Note: size-dependent stem length (K)
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Stem (mm) | 52 | 52 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 |